# Visão geral do CRM (/docs/crm)





Além de conectar números e enviar mensagens, o PEPINO ZAP é um **CRM de atendimento**: as conversas recebidas viram um Inbox compartilhado pela equipe, com status, atribuição a atendentes, etiquetas, justificativas de encerramento, relatórios de gestão e um construtor de chatbot. Esta seção documenta **o que cada recurso faz**, o **modelo de dados** por trás dele e **como consumi-lo pela API** — para quem quer automatizar a gestão a partir do próprio sistema.

<Callout type="info">
  Tudo aqui é **escopado ao Projeto** da sua API key e respeita o modo (Teste/Produção) do host,
  igual ao resto da API. Os endpoints citados usam a mesma autenticação por `Authorization: Bearer`
  descrita na [Visão geral da API](/docs/api).
</Callout>

## O que existe [#o-que-existe]

| Recurso                            | O que é                                                                                                             | No painel           | Na API                                                                                                                   |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Relatórios**                     | Métricas de gestão do atendimento (receptivo×ativo, resolvidas, tempo de 1ª resposta, produtividade por atendente). | Gestão → Relatórios | [getReportsSummary](/docs/api/relatorios/getReportsSummary) — guia em [Relatórios](/docs/crm/relatorios)                 |
| **Etiquetas**                      | Tags coloridas para classificar e filtrar conversas.                                                                | Inbox (na conversa) | [Etiquetas](/docs/api/etiquetas/listLabels) — guia em [Etiquetas e encerramento](/docs/crm/etiquetas-encerramento)       |
| **Justificativas de encerramento** | Catálogo de motivos registrados ao resolver uma conversa.                                                           | Inbox → Resolver    | [Justificativas](/docs/api/justificativas/listCloseReasons)                                                              |
| **Status e atribuição**            | Abrir/pendência/resolver e direcionar a conversa a um atendente.                                                    | Inbox               | [setConversationStatus](/docs/api/inbox/setConversationStatus), [assignConversation](/docs/api/inbox/assignConversation) |
| **Equipe e permissões**            | Atendentes, presença (online/offline), permissões granulares e política de roteamento.                              | Equipe              | Gerido pelo painel — modelo em [Equipe e permissões](/docs/crm/equipe)                                                   |
| **Departamentos**                  | Organiza a equipe em departamentos e transfere conversas entre eles (Suporte → Financeiro).                         | Inbox + Equipe      | [Departamentos](/docs/api/departamentos/listDepartments) — guia em [Departamentos](/docs/crm/departamentos)              |
| **Construtor de fluxo**            | Chatbot visual que responde automaticamente por número.                                                             | Fluxos              | [Fluxos](/docs/api/fluxos/listFlows) — guia em [Construtor de fluxo](/docs/crm/fluxos)                                   |
| **Funil configurável**             | Funil cujas etapas são regras sobre a conversa (origem, status, etiqueta, posição no fluxo).                        | Funil               | [Funil](/docs/api/funil/listFunnels) — guia em [Funil configurável](/docs/crm/funil)                                     |

## Como o Inbox se relaciona com a API de mensagens [#como-o-inbox-se-relaciona-com-a-api-de-mensagens]

O Inbox é a **leitura** persistida das conversas (veja [Inbox — conversas e mensagens](/docs/crm/inbox)); o **envio** de respostas continua sendo feito pelos endpoints de [Mensagens](/docs/api/mensagens/sendTextMessage) (`POST /v1/instances/{id}/messages/...`). Os recursos de gestão desta seção operam **sobre** essas conversas: marcam status, aplicam etiquetas, atribuem atendentes e — no caso do construtor de fluxo — respondem sozinhos antes de um humano assumir.

## Por onde começar [#por-onde-começar]

* **Quero consumir/construir o inbox** → [Inbox — conversas e mensagens](/docs/crm/inbox) (listar conversas, carregar mensagens e os padrões de uma UI responsiva).
* **Quero medir o atendimento** → [Relatórios](/docs/crm/relatorios) (o modelo de dados de cada métrica).
* **Quero classificar e encerrar conversas** → [Etiquetas e encerramento](/docs/crm/etiquetas-encerramento).
* **Quero entender atendentes e permissões** → [Equipe e permissões](/docs/crm/equipe).
* **Quero organizar a equipe em departamentos** → [Departamentos](/docs/crm/departamentos) (vincular atendentes + transferir conversas).
* **Quero automatizar respostas (chatbot)** → [Construtor de fluxo](/docs/crm/fluxos).
* **Quero ver o funil de vendas** → [Funil configurável](/docs/crm/funil) (etapas por regra sobre a conversa).
